PRODUCTS
产品展示
产品详细
    产品规格
	
		
	
		
	
		
| 
					厚度(mm) | 
					重量(kg/m2) | 宽度(mm) | 
					长度(mm) | 
					颜色     | 
					服务     | 
| 
					1.5 | 
					1.8 | 
					1220\1560\1820\2050\2150 | 
					≤4.5mm板 | 
					透明\茶色绿色\红色蓝色\乳白 | 
					大批量客户, 颜色和规格可定制。 | 
| 
					2 | 
					2.4 | ||||
| 
					3 | 
					3.6 | ||||
| 
					4 | 
					4.8 | ||||
| 
					5 | 
					6 | ||||
| 
					6 | 
					7.2 | ||||
| 
					8 | 
					9.6 | ||||
| 
					10 | 
					12 | ||||
| 
					12 | 
					14.4 | ||||
| 
					18 | 
					21.6 | 
产品物性表
| 
					名称
					 
 | 
					属性
					 
 | 
					数值
					 
 | 
| 
					pc板 
 | 比重 
 | 克重:1.2公斤/平方, 约二分之一玻璃重 
 | 
| 透光度 
 | 85%-90%不同厚度透光率 
 | |
| UV 抗紫外线性能 
 | 50μm 紫外线层, 过滤阳光 99%的紫外线辐射 
 | |
| 热性能膨胀系数 
 | 0.067 mm/m°c 
 | |
| 操作温度 
 | -40°c 至 120°c 
 | |
| 导热系数 
 | 2.3-3.9 W/m2℃ 
 | |
| 抗拉强度 
 | >60N/mm2 
 | |
| 抗弯强度 
 | 100N/mm2 
 | |
| 断裂拉伸强度 
 | >65MPa 
 | |
| 热弯曲强度 
 | 140°c 
 | |
| 高冲击强度 
 | ||
| 防火等级 
 | B1/V2, 在60秒内自动灭火 
 | |
| 隔音效果 
 | 10mm厚度耐力板衰减33分呗 
 | 
产品运用:
| 1 | 商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙 | 
| 2 | 航空透明集装箱、摩托车前风挡、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及盾牌 | 
| 3 | 电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置;仪器、仪表、高低压开关柜面板 | 
| 4 | 壁、顶、屏风等高档室内装饰材料 | 
| 5 | 适用于所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚 | 
| 6 | 高速公路及城市高架路隔音屏障 | 
	
	 
在线留言
 
                     
        
                                 
                     
         
         
         
         
        